Jumlah Lulusan
Wisuda ke- 98 September 2026 |
|||||
|
|
| Program Studi | Jenjang | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| Akuntansi (D3) | D3 | - | - | - |
| Keperawatan (D3) | D3 | - | - | - |
| Kedokteran Umum | S1 | - | - | - |
| Kebidanan | S1 | - | - | - |
| Teknik Sipil | S1 | - | - | - |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | - | - | - |
| Ilmu Hukum | S1 | - | - | - |
| Manajemen | S1 | - | - | - |
| Akuntansi | S1 | - | - | - |
| Bisnis Digital | S1 | - | - | - |
| Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | S1 | - | - | - |
| Pendidikan Agama Islam | S1 | - | - | - |
| Teknik Industri | S1 | - | - | - |
| Teknik Elektro | S1 | - | - | - |
| Teknik Informatika | S1 | - | - | - |
| Psikologi | S1 | - | - | - |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | - | - | - |
| Sastra Inggris | S1 | - | - | - |
| Ilmu Komunikasi | S1 | - | - | - |
| Ilmu Keperawatan | S1 | - | - | - |
| Kedokteran Gigi | S1 | - | - | - |
| Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | S1 | - | - | - |
| Pendidikan Matematika | S1 | - | - | - |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | - | - | - |
| Farmasi | S1 | - | - | - |
| Total | 0 | 0 | 0 | |
| Program Studi | Jenjang | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| Magister Biomedik | S2 | - | - | - |
| Magister Kesehatan Masyarakat | S2 | - | - | - |
| Magister Teknik Sipil | S2 | - | - | - |
| Magister Perencanaan Wilayah dan Kota | S2 | - | - | - |
| Magister Ilmu Hukum | S2 | - | - | - |
| Magister Kenotariatan | S2 | - | - | - |
| Magister Manajemen | S2 | - | - | - |
| Magister Akuntansi | S2 | - | - | - |
| Magister Pendidikan Agama Islam | S2 | - | - | - |
| Magister Teknik Elektro | S2 | - | - | - |
| Magister Keperawatan | S2 | - | - | - |
| Magister Ilmu Kedokteran Gigi | S2 | - | - | - |
| Magister Pendidikan Dasar | S2 | - | - | - |
| Magister Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | - | - | - |
| Magister Pendidikan Matematika | S2 | - | - | - |
| Doktor Ilmu Biomedis | S3 | - | - | - |
| Doktor Teknik Sipil | S3 | - | - | - |
| Program Doktor Ilmu Hukum | S3 | - | - | - |
| Doktor Ilmu Manajemen | S3 | - | - | - |
| Program Doktor Pendidikan Agama Islam | S3 | - | - | - |
| Doktor Teknik Elektro | S3 | - | - | - |
| Total | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH WISUDAWAN | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|
| LAKI-LAKI | 0 | |||
| PEREMPUAN | 0 | |||
| JUMLAH LULUSAN D3 | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH LULUSAN S1 | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH LULUSAN S2 | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH LULUSAN S3 | 0 | 0 | 0 | |
| CUMLAUDE D3 | 0 (0%) | |||
| CUMLAUDE S1 | 0 (0%) | |||
| CUMLAUDE S2 | 0 (0%) | |||
| CUMLAUDE S3 | 0 (0%) | |||
| WISUDAWAN ASING | 0 |
Jumlah Yudisium392 |