Jumlah Lulusan
Wisuda ke- 97 Juni 2026 |
|||||
|
|
| Program Studi | Jenjang | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| Akuntansi (D3) | D3 | 3 | 7 | 10 |
| Keperawatan (D3) | D3 | - | - | - |
| Kedokteran Umum | S1 | 29 | 36 | 65 |
| Kebidanan | S1 | - | 42 | 42 |
| Teknik Sipil | S1 | 42 | 17 | 59 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | 7 | 8 | 15 |
| Ilmu Hukum | S1 | 76 | 28 | 104 |
| Manajemen | S1 | 43 | 54 | 97 |
| Akuntansi | S1 | 15 | 45 | 60 |
| Bisnis Digital | S1 | - | - | - |
| Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | S1 | 20 | 11 | 31 |
| Pendidikan Agama Islam | S1 | 26 | 64 | 90 |
| Teknik Industri | S1 | 12 | 9 | 21 |
| Teknik Elektro | S1 | 14 | 3 | 17 |
| Teknik Informatika | S1 | 19 | 12 | 31 |
| Psikologi | S1 | 5 | 40 | 45 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 7 | 19 | 26 |
| Sastra Inggris | S1 | 3 | 9 | 12 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | 21 | 34 | 55 |
| Ilmu Keperawatan | S1 | 17 | 75 | 92 |
| Kedokteran Gigi | S1 | 1 | 12 | 13 |
| Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | S1 | 5 | 31 | 36 |
| Pendidikan Matematika | S1 | 6 | 22 | 28 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | 9 | 78 | 87 |
| Farmasi | S1 | 9 | 57 | 66 |
| Total | 389 | 713 | 1102 | |
| Program Studi | Jenjang | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| Magister Biomedik | S2 | - | 3 | 3 |
| Magister Kesehatan Masyarakat | S2 | - | - | - |
| Magister Teknik Sipil | S2 | 10 | 3 | 13 |
| Magister Perencanaan Wilayah dan Kota | S2 | - | - | - |
| Magister Ilmu Hukum | S2 | 135 | 43 | 178 |
| Magister Kenotariatan | S2 | 20 | 24 | 44 |
| Magister Manajemen | S2 | 109 | 45 | 154 |
| Magister Akuntansi | S2 | 2 | 7 | 9 |
| Magister Pendidikan Agama Islam | S2 | 48 | 23 | 71 |
| Magister Teknik Elektro | S2 | 9 | 1 | 10 |
| Magister Keperawatan | S2 | 1 | 3 | 4 |
| Magister Ilmu Kedokteran Gigi | S2 | 1 | 1 | 2 |
| Magister Pendidikan Dasar | S2 | 3 | 9 | 12 |
| Magister Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | - | - | - |
| Magister Pendidikan Matematika | S2 | - | - | - |
| Doktor Ilmu Biomedis | S3 | - | - | - |
| Doktor Teknik Sipil | S3 | 5 | 2 | 7 |
| Program Doktor Ilmu Hukum | S3 | 11 | 3 | 14 |
| Doktor Ilmu Manajemen | S3 | 1 | - | 1 |
| Program Doktor Pendidikan Agama Islam | S3 | - | - | - |
| Doktor Teknik Elektro | S3 | - | - | - |
| Total | 355 | 167 | 522 | |
| JUMLAH WISUDAWAN | 744 | 880 | 1624 | |
|---|---|---|---|---|
| LAKI-LAKI | 744 | |||
| PEREMPUAN | 880 | |||
| JUMLAH LULUSAN D3 | 3 | 7 | 10 | |
| JUMLAH LULUSAN S1 | 386 | 706 | 1092 | |
| JUMLAH LULUSAN S2 | 338 | 162 | 500 | |
| JUMLAH LULUSAN S3 | 17 | 5 | 22 | |
| CUMLAUDE D3 | 10 (100%) | |||
| CUMLAUDE S1 | 976 (89.38%) | |||
| CUMLAUDE S2 | 442 (90.57%) | |||
| CUMLAUDE S3 | 22 (100%) | |||
| WISUDAWAN ASING | 1 |
Jumlah Yudisium1624 |